| Gabaritos do 4.º simulado 2015 | |||||||
| 6.º ano | 7.º ano | 8.º ano | 9.º ano | ||||
| 1 | D | 1 | E | 1 | B | 1 | C |
| 2 | E | 2 | B | 2 | D | 2 | C |
| 3 | B | 3 | C | 3 | B | 3 | A |
| 4 | C | 4 | B | 4 | E | 4 | E |
| 5 | D | 5 | D | 5 | C | 5 | E |
| 6 | C | 6 | A | 6 | A | 6 | B |
| 7 | A | 7 | X | 7 | D | 7 | D |
| 8 | D | 8 | C | 8 | B | 8 | D |
| 9 | C | 9 | E | 9 | D | 9 | C |
| 10 | B | 10 | B | 10 | C | 10 | E |
| 11 | B | 11 | A | 11 | D | 11 | B |
| 12 | D | 12 | C | 12 | B | 12 | D |
| 13 | B | 13 | C | 13 | E | 13 | A |
| 14 | B | 14 | D | 14 | B | 14 | C |
| 15 | C | 15 | B | 15 | E | 15 | E |
| 16 | B | 16 | B | 16 | E | 16 | E |
| 17 | D | 17 | C | 17 | B | 17 | C |
| 18 | D | 18 | C | 18 | C | 18 | A |
| 19 | E | 19 | E | 19 | D | 19 | E |
| 20 | B | 20 | D | 20 | B | 20 | C |
| 21 | B | 21 | B | 21 | D | 21 | D |
| 22 | E | 22 | B | 22 | E | 22 | A |
| 23 | C | 23 | C | 23 | C | 23 | A |
| 24 | D | 24 | D | 24 | B | 24 | X |
| 25 | A | 25 | A | 25 | C | 25 | A |
| 26 | D | 26 | D | 26 | D | 26 | E |
| 27 | C | 27 | D | 27 | B | 27 | D |
| 28 | X | 28 | C | 28 | C | 28 | B |
| 29 | C | 29 | C | 29 | B | 29 | E |
| 30 | C | 30 | C | 30 | C | 30 | D |
| 31 | A | 31 | D | 31 | B | 31 | B |
| 32 | E | 32 | E | 32 | D | 32 | E |
| 33 | B | 33 | A | 33 | A | 33 | E |
| 34 | C | 34 | B | 34 | E | 34 | B |
| 35 | B | 35 | D | 35 | D | 35 | B |
| 36 | D | 36 | C | 36 | D | 36 | A |
| 37 | E | 37 | C | 37 | A | 37 | A |
| 38 | C | 38 | A | 38 | E | 38 | D |
| 39 | A | 39 | E | 39 | B | 39 | C |
| 40 | C | 40 | C | 40 | A | 40 | C |
| 41 | B | 41 | E | 41 | C | 41 | C |
| 42 | C | 42 | B | 42 | A | 42 | A |
| 43 | A | 43 | B | 43 | A | 43 | E |
| 44 | D | 44 | A | 44 | A | 44 | E |
| 45 | D | 45 | C | 45 | B | 45 | C |
| 46 | B | 46 | A | 46 | D | 46 | B |
| 47 | D | 47 | D | 47 | B | 47 | B |
| 48 | B | 48 | E | 48 | C | 48 | D |
| 49 | C | 49 | B | 49 | C | 49 | B |
| 50 | A | 50 | A | 50 | B | 50 | A |
| 51 | B | 51 | D | 51 | E | 51 | D |
| 52 | B | 52 | E | 52 | E | 52 | D |
| 53 | C | 53 | E | 53 | D | 53 | B |
| 54 | A | 54 | C | 54 | C | 54 | A |
| 55 | D | 55 | D | 55 | E | 55 | B |
| 56 | E | 56 | E | 56 | C | 56 | D |
| 57 | A | 57 | B | 57 | B | 57 | B |
| 58 | C | 58 | B | 58 | A | 58 | B |
| 59 | A | 59 | B | 59 | D | 59 | D |
| 60 | D | 60 | D | 60 | B | 60 | B |
| 61 | B | 61 | A | 61 | A | 61 | C |
| 62 | C | 62 | C | 62 | E | 62 | C |
| 63 | E | 63 | E | 63 | E | 63 | E |
| 64 | B | 64 | A | 64 | A | 64 | D |
| 65 | X | 65 | C | 65 | E | 65 | A |
| 66 | D | 66 | A | 66 | B | ||
| 67 | E | 67 | D | 67 | A | ||
| 68 | E | 68 | E | 68 | E | ||
| 69 | A | 69 | E | 69 | B | ||
| 70 | C | 70 | A | 70 | C | ||
| 71 | A | 71 | B | ||||
| 72 | B | 72 | D | ||||
| 73 | B | 73 | E | ||||
| 74 | B | 74 | A | ||||
| 75 | C | 75 | D | ||||
| 76 | B | 76 | A | ||||
| 77 | C | 77 | D | ||||
| 78 | D | 78 | A | ||||
| 79 | D | 79 | B | ||||
| 80 | D | 80 | B | ||||
| 81 | A | ||||||
| 82 | A | ||||||
| 83 | D | ||||||
| 84 | A | ||||||
| 85 | E | ||||||





